Boletim diário Seguros BR – Estatísticas do cadastro de corretores de seguros SUSEP – 01/01/2023
Total de corretores de seguros (registros ativos)
Tipo pessoa | Novos | Recadastros | Total |
---|
PF | 13751 | 55884 | 69635 |
PJ | 15517 | 40598 | 56115 |
Total | 29268 | 96482 | 125750 |
Total de corretores de seguros por estado (PF + PJ)
UF | Nome | Registros ativos |
---|
AC | Acre | 69 |
AL | Alagoas | 584 |
AP | Amapá | 55 |
AM | Amazonas | 875 |
BA | Bahia | 4003 |
CE | Ceará | 1970 |
DF | Distrito Federal | 3282 |
ES | Espírito Santo | 1721 |
GO | Goiás | 3200 |
MA | Maranhão | 751 |
MT | Mato Grosso | 1368 |
MS | Mato Grosso do Sul | 1318 |
MG | Minas Gerais | 10942 |
PA | Pará | 992 |
PB | Paraíba | 811 |
PR | Paraná | 9407 |
PE | Pernambuco | 2695 |
PI | Piauí | 382 |
RJ | Rio de Janeiro | 13413 |
RN | Rio Grande do Norte | 891 |
RS | Rio Grande do Sul | 7812 |
RO | Rondônia | 409 |
RR | Roraima | 28 |
SC | Santa Catarina | 4632 |
SP | São Paulo | 53156 |
SE | Sergipe | 637 |
TO | Tocantins | 347 |
Total de corretores de seguros por região (PF + PJ)
Região | Total |
---|
Norte | 2775 |
Nordeste | 12724 |
Centro-oeste | 9168 |
Sudeste | 79232 |
Sul | 21851 |
Informações via Seguros BR
Fonte: SUSEP | Atualizado em 01/01/2023 23:33:13