Boletim diário Seguros BR – Estatísticas do cadastro de corretores de seguros SUSEP – 02/01/2023
Total de corretores de seguros (registros ativos)
Tipo pessoa | Novos | Recadastros | Total |
---|
PF | 13764 | 55885 | 69649 |
PJ | 15525 | 40598 | 56123 |
Total | 29289 | 96483 | 125772 |
Total de corretores de seguros por estado (PF + PJ)
UF | Nome | Registros ativos |
---|
AC | Acre | 69 |
AL | Alagoas | 584 |
AP | Amapá | 55 |
AM | Amazonas | 875 |
BA | Bahia | 4005 |
CE | Ceará | 1970 |
DF | Distrito Federal | 3283 |
ES | Espírito Santo | 1722 |
GO | Goiás | 3200 |
MA | Maranhão | 751 |
MT | Mato Grosso | 1368 |
MS | Mato Grosso do Sul | 1318 |
MG | Minas Gerais | 10943 |
PA | Pará | 992 |
PB | Paraíba | 811 |
PR | Paraná | 9409 |
PE | Pernambuco | 2696 |
PI | Piauí | 382 |
RJ | Rio de Janeiro | 13415 |
RN | Rio Grande do Norte | 891 |
RS | Rio Grande do Sul | 7812 |
RO | Rondônia | 409 |
RR | Roraima | 28 |
SC | Santa Catarina | 4635 |
SP | São Paulo | 53165 |
SE | Sergipe | 637 |
TO | Tocantins | 347 |
Total de corretores de seguros por região (PF + PJ)
Região | Total |
---|
Norte | 2775 |
Nordeste | 12727 |
Centro-oeste | 9169 |
Sudeste | 79245 |
Sul | 21856 |
Informações via Seguros BR
Fonte: SUSEP | Atualizado em 02/01/2023 23:36:32