Boletim diário Seguros BR – Estatísticas do cadastro de corretores de seguros SUSEP – 02/12/2022
Total de corretores de seguros (registros ativos)
Tipo pessoa | Novos | Recadastros | Total |
---|
PF | 13383 | 55846 | 69229 |
PJ | 15241 | 40591 | 55832 |
Total | 28624 | 96437 | 125061 |
Total de corretores de seguros por estado (PF + PJ)
UF | Nome | Registros ativos |
---|
AC | Acre | 69 |
AL | Alagoas | 581 |
AP | Amapá | 55 |
AM | Amazonas | 872 |
BA | Bahia | 3979 |
CE | Ceará | 1951 |
DF | Distrito Federal | 3259 |
ES | Espírito Santo | 1709 |
GO | Goiás | 3182 |
MA | Maranhão | 749 |
MT | Mato Grosso | 1359 |
MS | Mato Grosso do Sul | 1307 |
MG | Minas Gerais | 10865 |
PA | Pará | 982 |
PB | Paraíba | 808 |
PR | Paraná | 9323 |
PE | Pernambuco | 2673 |
PI | Piauí | 380 |
RJ | Rio de Janeiro | 13365 |
RN | Rio Grande do Norte | 887 |
RS | Rio Grande do Sul | 7785 |
RO | Rondônia | 407 |
RR | Roraima | 28 |
SC | Santa Catarina | 4600 |
SP | São Paulo | 52906 |
SE | Sergipe | 635 |
TO | Tocantins | 345 |
Total de corretores de seguros por região (PF + PJ)
Região | Total |
---|
Norte | 2758 |
Nordeste | 12643 |
Centro-oeste | 9107 |
Sudeste | 78845 |
Sul | 21708 |
Informações via Seguros BR
Fonte: SUSEP | Atualizado em 02/12/2022 23:50:08