Boletim diário Seguros BR – Estatísticas do cadastro de corretores de seguros SUSEP – 03/01/2023
Total de corretores de seguros (registros ativos)
Tipo pessoa | Novos | Recadastros | Total |
---|
PF | 13779 | 55891 | 69670 |
PJ | 15546 | 40598 | 56144 |
Total | 29325 | 96489 | 125814 |
Total de corretores de seguros por estado (PF + PJ)
UF | Nome | Registros ativos |
---|
AC | Acre | 69 |
AL | Alagoas | 584 |
AP | Amapá | 55 |
AM | Amazonas | 875 |
BA | Bahia | 4005 |
CE | Ceará | 1970 |
DF | Distrito Federal | 3283 |
ES | Espírito Santo | 1722 |
GO | Goiás | 3201 |
MA | Maranhão | 751 |
MT | Mato Grosso | 1370 |
MS | Mato Grosso do Sul | 1318 |
MG | Minas Gerais | 10948 |
PA | Pará | 993 |
PB | Paraíba | 811 |
PR | Paraná | 9413 |
PE | Pernambuco | 2697 |
PI | Piauí | 384 |
RJ | Rio de Janeiro | 13419 |
RN | Rio Grande do Norte | 891 |
RS | Rio Grande do Sul | 7813 |
RO | Rondônia | 409 |
RR | Roraima | 28 |
SC | Santa Catarina | 4635 |
SP | São Paulo | 53186 |
SE | Sergipe | 637 |
TO | Tocantins | 347 |
Total de corretores de seguros por região (PF + PJ)
Região | Total |
---|
Norte | 2776 |
Nordeste | 12730 |
Centro-oeste | 9172 |
Sudeste | 79275 |
Sul | 21861 |
Informações via Seguros BR
Fonte: SUSEP | Atualizado em 03/01/2023 23:50:07