Boletim diário Seguros BR – Estatísticas do cadastro de corretores de seguros SUSEP – 04/01/2023
Total de corretores de seguros (registros ativos)
Tipo pessoa | Novos | Recadastros | Total |
---|
PF | 13795 | 55892 | 69687 |
PJ | 15557 | 40598 | 56155 |
Total | 29352 | 96490 | 125842 |
Total de corretores de seguros por estado (PF + PJ)
UF | Nome | Registros ativos |
---|
AC | Acre | 69 |
AL | Alagoas | 584 |
AP | Amapá | 55 |
AM | Amazonas | 876 |
BA | Bahia | 4006 |
CE | Ceará | 1971 |
DF | Distrito Federal | 3283 |
ES | Espírito Santo | 1722 |
GO | Goiás | 3201 |
MA | Maranhão | 751 |
MT | Mato Grosso | 1370 |
MS | Mato Grosso do Sul | 1318 |
MG | Minas Gerais | 10950 |
PA | Pará | 993 |
PB | Paraíba | 811 |
PR | Paraná | 9414 |
PE | Pernambuco | 2698 |
PI | Piauí | 384 |
RJ | Rio de Janeiro | 13422 |
RN | Rio Grande do Norte | 892 |
RS | Rio Grande do Sul | 7813 |
RO | Rondônia | 409 |
RR | Roraima | 28 |
SC | Santa Catarina | 4639 |
SP | São Paulo | 53199 |
SE | Sergipe | 637 |
TO | Tocantins | 347 |
Total de corretores de seguros por região (PF + PJ)
Região | Total |
---|
Norte | 2777 |
Nordeste | 12734 |
Centro-oeste | 9172 |
Sudeste | 79293 |
Sul | 21866 |
Informações via Seguros BR
Fonte: SUSEP | Atualizado em 04/01/2023 23:50:07