Boletim diário Seguros BR – Estatísticas do cadastro de corretores de seguros SUSEP – 07/06/2023
Total de corretores de seguros (registros ativos)
Tipo pessoa | Novos | Recadastros | Total |
---|
PF | 15634 | 56186 | 71820 |
PJ | 17817 | 40654 | 58471 |
Total | 33451 | 96840 | 130291 |
Total de corretores de seguros por estado (PF + PJ)
UF | Nome | Registros ativos |
---|
AC | Acre | 70 |
AL | Alagoas | 607 |
AP | Amapá | 55 |
AM | Amazonas | 928 |
BA | Bahia | 4186 |
CE | Ceará | 2064 |
DF | Distrito Federal | 3446 |
ES | Espírito Santo | 1783 |
GO | Goiás | 3367 |
MA | Maranhão | 778 |
MT | Mato Grosso | 1428 |
MS | Mato Grosso do Sul | 1361 |
MG | Minas Gerais | 11365 |
PA | Pará | 1032 |
PB | Paraíba | 855 |
PR | Paraná | 9819 |
PE | Pernambuco | 2814 |
PI | Piauí | 408 |
RJ | Rio de Janeiro | 13815 |
RN | Rio Grande do Norte | 931 |
RS | Rio Grande do Sul | 8025 |
RO | Rondônia | 428 |
RR | Roraima | 30 |
SC | Santa Catarina | 4825 |
SP | São Paulo | 54853 |
SE | Sergipe | 654 |
TO | Tocantins | 364 |
Total de corretores de seguros por região (PF + PJ)
Região | Total |
---|
Norte | 2907 |
Nordeste | 13297 |
Centro-oeste | 9602 |
Sudeste | 81816 |
Sul | 22669 |
Informações via Seguros BR
Fonte: SUSEP | Atualizado em 07/06/2023 23:09:40