Boletim diário Seguros BR – Estatísticas do cadastro de corretores de seguros SUSEP – 19/05/2023
Total de corretores de seguros (registros ativos)
Tipo pessoa | Novos | Recadastros | Total |
---|
PF | 15451 | 56145 | 71596 |
PJ | 17545 | 40644 | 58189 |
Total | 32996 | 96789 | 129785 |
Total de corretores de seguros por estado (PF + PJ)
UF | Nome | Registros ativos |
---|
AC | Acre | 69 |
AL | Alagoas | 600 |
AP | Amapá | 55 |
AM | Amazonas | 919 |
BA | Bahia | 4169 |
CE | Ceará | 2051 |
DF | Distrito Federal | 3430 |
ES | Espírito Santo | 1776 |
GO | Goiás | 3346 |
MA | Maranhão | 775 |
MT | Mato Grosso | 1424 |
MS | Mato Grosso do Sul | 1356 |
MG | Minas Gerais | 11313 |
PA | Pará | 1030 |
PB | Paraíba | 849 |
PR | Paraná | 9781 |
PE | Pernambuco | 2802 |
PI | Piauí | 404 |
RJ | Rio de Janeiro | 13780 |
RN | Rio Grande do Norte | 927 |
RS | Rio Grande do Sul | 7994 |
RO | Rondônia | 427 |
RR | Roraima | 30 |
SC | Santa Catarina | 4809 |
SP | São Paulo | 54652 |
SE | Sergipe | 654 |
TO | Tocantins | 363 |
Total de corretores de seguros por região (PF + PJ)
Região | Total |
---|
Norte | 2893 |
Nordeste | 13231 |
Centro-oeste | 9556 |
Sudeste | 81521 |
Sul | 22584 |
Informações via Seguros BR
Fonte: SUSEP | Atualizado em 19/05/2023 22:33:46