Boletim diário Seguros BR – Estatísticas do cadastro de corretores de seguros SUSEP – 24/05/2023
Total de corretores de seguros (registros ativos)
Tipo pessoa | Novos | Recadastros | Total |
---|
PF | 15500 | 56155 | 71655 |
PJ | 17641 | 40645 | 58286 |
Total | 33141 | 96800 | 129941 |
Total de corretores de seguros por estado (PF + PJ)
UF | Nome | Registros ativos |
---|
AC | Acre | 70 |
AL | Alagoas | 602 |
AP | Amapá | 55 |
AM | Amazonas | 922 |
BA | Bahia | 4173 |
CE | Ceará | 2054 |
DF | Distrito Federal | 3433 |
ES | Espírito Santo | 1779 |
GO | Goiás | 3352 |
MA | Maranhão | 775 |
MT | Mato Grosso | 1425 |
MS | Mato Grosso do Sul | 1356 |
MG | Minas Gerais | 11329 |
PA | Pará | 1030 |
PB | Paraíba | 850 |
PR | Paraná | 9794 |
PE | Pernambuco | 2805 |
PI | Piauí | 405 |
RJ | Rio de Janeiro | 13787 |
RN | Rio Grande do Norte | 930 |
RS | Rio Grande do Sul | 8004 |
RO | Rondônia | 428 |
RR | Roraima | 30 |
SC | Santa Catarina | 4815 |
SP | São Paulo | 54721 |
SE | Sergipe | 654 |
TO | Tocantins | 363 |
Total de corretores de seguros por região (PF + PJ)
Região | Total |
---|
Norte | 2898 |
Nordeste | 13248 |
Centro-oeste | 9566 |
Sudeste | 81616 |
Sul | 22613 |
Informações via Seguros BR
Fonte: SUSEP | Atualizado em 24/05/2023 23:30:15