Boletim diário Seguros BR – Estatísticas do cadastro de corretores de seguros SUSEP – 25/05/2023
Total de corretores de seguros (registros ativos)
Tipo pessoa | Novos | Recadastros | Total |
---|
PF | 15508 | 56161 | 71669 |
PJ | 17667 | 40647 | 58314 |
Total | 33175 | 96808 | 129983 |
Total de corretores de seguros por estado (PF + PJ)
UF | Nome | Registros ativos |
---|
AC | Acre | 70 |
AL | Alagoas | 602 |
AP | Amapá | 55 |
AM | Amazonas | 923 |
BA | Bahia | 4173 |
CE | Ceará | 2056 |
DF | Distrito Federal | 3436 |
ES | Espírito Santo | 1779 |
GO | Goiás | 3353 |
MA | Maranhão | 775 |
MT | Mato Grosso | 1426 |
MS | Mato Grosso do Sul | 1356 |
MG | Minas Gerais | 11334 |
PA | Pará | 1030 |
PB | Paraíba | 850 |
PR | Paraná | 9800 |
PE | Pernambuco | 2808 |
PI | Piauí | 406 |
RJ | Rio de Janeiro | 13789 |
RN | Rio Grande do Norte | 930 |
RS | Rio Grande do Sul | 8004 |
RO | Rondônia | 428 |
RR | Roraima | 30 |
SC | Santa Catarina | 4816 |
SP | São Paulo | 54737 |
SE | Sergipe | 654 |
TO | Tocantins | 363 |
Total de corretores de seguros por região (PF + PJ)
Região | Total |
---|
Norte | 2899 |
Nordeste | 13254 |
Centro-oeste | 9571 |
Sudeste | 81639 |
Sul | 22620 |
Informações via Seguros BR
Fonte: SUSEP | Atualizado em 25/05/2023 23:30:12